< 会社概要 >

 会社名  髙津建機株式会社
 業務内容
 各種水中ポンプのレンタル・修理・販売
 濁水処理装置・中和処理装置のレンタル
 各種建設機械のレンタル・修理・販売
 配管材料・配線材料のレンタル・販売
 
 本社所在地  
 愛知県名古屋市北区大我麻町43-2
 TEL 052-903-1551  FAX 052-903-1550
 
 設 立  昭和39年4月14日
 資本金  1,000万円
 役 員  代表取締役 髙津明人
 従業員数  7名
 取引銀行   
 りそな銀行・今池支店
 三菱UFJ銀行・黒川支店
 岐阜信用金庫・楠町支店
 
 加入団体  一般社団法人 日本建設機械レンタル協会
 主要取引先  
 建設工事会社様
 同業レンタル会社様
 ポンプメーカー様
 商事会社様
 
 主要保有機械  
 汎用ポンプ(口径25mm~250mm)       1000台以上
 大型ポンプ(口径400mm)                       20台
 ディープウェルポンプ                          300台
 濁水処理装置                 10台
 中和処理装置                                  20台
 
■ディープウェルポンプの納入実績
納入年月 型式 口径(mm) 出力(kW) 数量(台) 納入地区
2021年 1月 KTZ33.7 80 3.7 5 中部
2020年12月 KTZ35.5 80 5.5 4 中部
2020年12月 KTZ611 150 11 3 中部
2020年12月 LH311W 80 11 4 関東
2020年11月 LH411 100 11 4 関東
2020年11月 LH311W 80 11 6 関東
2020年10月 KTZ67.5 150 7.5 3 中部
2020年 7月 KRS822 200 22 12 中部
2020年 6月 KTZ611 150 11 4 中部
2020年 6月 KTZ45.5 100 5.5 5 中部
2020年 5月 KTZ47.5 100 7.5 3 中部
2020年 5月 LH311W 80 11 2 関東
2020年 3月 LH622 150 22 8 中部
2020年 2月 KRS-B6 150 11 5 中部
2020年 1月 KTZ47.5 100 7.5 5 中部
2019年12月 KTZ47.5 100 7.5 4 中部
2019年12月 LH422 100 22 9 中部
2019年10月 LH615 150 15 5 中部
2019年10月 KRS815 200 15 4 中部
2019年 9月 LH411 100 11 4 中部
2019年 9月 KRS819 200 19 5 中部
2019年 8月 KTZ611 150 11 6 中部
2019年 8月 KTZ47.5 100 7.5 3 中部
2019年 6月 LH25.5W  50 5.5 10 関東
2019年 5月 LH322W  80 22 8 関東
2019年 5月 LH311W  80 11 5 関東
2019年 5月 LH322W  80 22 3 関東
2019年 5月 LH311W  80 11 2 関東
2019年 5月 LH25.5W  50 5.5 5 関東
2019年 2月 KTZ33.7  80 3.7 5 中部

【 本社案内図 】